24小時熱線電話:021-37786616
現行地址:久久综合狠狠综合久久-蜜桃久久精品-久久久噜噜噜-日日噜噜噜噜久久久精品毛片 / 技術文章 / GH4090化學成分/GH4090物理(li)及力學性能
GH4090化學成分/GH4090物理及力學性能
更新時間:2022-07-09
點擊次數:968
GH4090檢查是否材質
成分 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe | Zr | B |
質量分數/% | ≤0.13 | 18.0-21.0 | 余 | 15.0-21.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | ≤1.5 | ≤0.15 | ≤0.02 |
風格 | Si | Mn | S | P | Cu | Ag | Pb | Bi | |
質量分數/% | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.0005 | ≤0.002 | ≤0.0001 |
GH4090工具及(ji)熱(re)學特性
密度計算公式 | 沸點 |
8.20g/cm3 | 1400℃ |


產品種類 | 規格 mm | 攝氏溫濕度 θ/℃ | 拉伸密度密度 ób/Mpa | 妥協的強度 óp0.2/Mpa | 延升率 δ5/% | 回縮率 Ψ/% | 洛氏硬度 HV |
冷拉棒 | - | 650 | ≥820 | ≥590 | ≥8 | - | - |
- | 870 | - | - | - | - | - | |
板彈簧用冷拉絲機 | ≤1.0 | 20 | ≥1540 | - | - | - | - |
>1.0-5.0 | 20 | ≥1390 | ≥1160 | - | - | - | |
>5.0-8.0 | 20 | ≥1310 | ≥1000 | ≥10 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
彈黃用絲材 | >0.44-0.99 | 20 | ≥1080 | - | ≥15 | - | - |
>0.99-8.0 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - | |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
扭簧用扁絲 | 1.65*0.5 | 20 | ≥1080 | ≥620 | ≥15 | - | - |
坯料 | 870 | - | - | - | - | - | |
軟態冷扎板和帶材 | 0.25-0.35 | 20 | ≥1080 | ≥695 | ≥15 | - | ≥280
|
>0.35-0.45 | 20 | ≥20 | - | ||||
>0.45 | 20 | ≥25 | - | ||||
擁有規格為 | 870 | - | - | - | - | - | |
硬態冷扎板和帶材 | - | 20 | 1390-1620 | ≥1030 | 評測 | - | - |
GH4090熱進行處理工作規范
優良品種 | 準則熱治理 |
冷拉棒 | 1080℃±10℃/AC或WQ+750℃±10℃X 4h/AC,中(zhong)僅固溶(rong)恒溫時段(duan):d≤3mm,l h;3m<d≤6mm,2h; 6mm<d≤12.5mm,4h;d≤12.5rnn,8h |
熱軋細木工板和帶材 | 制(zhi)度(du)I:軟態:( 1100~ 1150)℃×(1~10)min儲當冷去+750’C±10’C×4h/AC,≥280HV; 度(du)Ⅱ:硬態H(700~725)℃×4h/AC |
氣彈簧用冷壓模 | 制度I:600℃±10’C×16h/AC; 制度Ⅱ:650℃±10℃×4h/AC |
冷拉和固溶的扭(niu)簧絲(si)材和扁絲(si) | 1080℃±10℃×8h/AC+(700-725)℃×4h/AC |
棒材 | 1080℃±10℃×8h/AC+700℃×16h/AC |
生態板 | 1150℃×3min/合理空氣冷卻+925℃×l h/AC+750℃±10℃×4h/AC |
小程序掃一掃加小程序