
特性和應用
Il 17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) 是(shi) 18NiCrMo5 (UNI 7846) 的(de)新品牌。它是(shi)里普(pu)遍的(de)表面(mian)層硬度(du)鋼(gang),在瑞典而(er)致特性而(er)適用(yong)于多種應用(yong)。它具有著中級硬度(du)標準和不錯的(de)機(ji)誡處理(li)性。
從外層軟化和軟化處理后,從外層提高比較高的對抗強度。
17NiCrMo6-4 適代替生產機(ji)(ji)誡機(ji)(ji)件(jian),填寫信(xin)息(xi)摩擦(ca)(傘(san)齒(chi),軸承軸,襯套,小傘(san)齒(chi))。適代替生產機(ji)(ji)誡機(ji)(ji)件(jian),填寫信(xin)息(xi)摩擦(ca)(傘(san)齒(chi),軸套) .
對照(zhao)國際上名號
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 | ||
普通機(ji)械(xie)材料 % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 最主要硅 | 錳 | P 最大程度 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | —— |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
表(biao)格(ge)中未(wei)標除(chu)了的(de)無(wu)素的(de)密度規定值可在 EN 10020 法規標準中求出除(chu)了。可出具(ju)增(zeng)多 0.12-0.35% 的(de)鉛或控住(zhu)至 0.40% 的(de)硫以(yi)(yi)可以(yi)(yi)改善機械裝備處理性(xing)。
機性能特(te)點 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖擊試(shi)驗比(bi)強度 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一(yi)統抗(kang)壓(ya)的(de)強(qiang)度(du)的(de)強(qiang)度(du) R | 比例偏差 R p 0,2 min | 張拉 A20分鐘 | |||||
| 毫米 | 牛/mm毫(hao)米(mi)2 | 100-150力/亳米2 | 牛(niu)/公厘2 | 干克力/mm毫米(mi)2 | % | J | |
| 18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY 氏硬度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 17NiCrMo6-4 +H | 1.6566+H | 最多(duo)殘留量(liang) | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +H | 1.6569+H | 分鐘左右 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 17NiCrMo6-4 +HH | 1.6566+HH | 最大程度(du)可能 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +HH | 1.6569+HH | 秒鐘 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4 +HL | 1.6566+HL | 最大(da)程度可能 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4 +HL | 1.6569+HL | 鐘頭 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
普通(tong)有(you)現貨平臺
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 17NiCrMo6-4 | 軟去應(ying)力退火 | 軋件 鍛壓(ya)銑削 拉制/切皮(pi) h111 |
![]() | 17NiCrMo6-4 高銑削加工(gong)處理(li)性 | 軟(ruan)降溫(wen) | 滾 消皮 |
![]() | 17NiCrMo6-4+PB | 軟去應力退(tui)火 | 冷軋 /消皮 h111 |