
1J54鐵鎳軟磁合金
◇規格:帶鋼帶材:0.03-0.10×180-250mm0.10-1.00×10-250mm1.00-2.50×100-250mm冷壓模材:φ0.10-6.00mm帶鋼扁材:4.50-20.00×50-250mm熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒◇產品特點:
兼具較高的飽和點磁感性和高的磁導率。◇產品用途:
中高交變電場中便用的各類電壓器、中間繼電氣電線電纜、電磁振動器汽車離合器、扼流圈及磁路零配件的鐵芯、靴、頭戴耳機膜片、接地線漏電燒壞器用中間繼電氣電線電纜零配件、天然氣安全衛生閥、磁禁掉、悠悠球儀、自己同時電機、電子設備表微信電機等。1J54化學成分(wt%):
| 合號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
| 好達到 | |||||||||||
| 1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 留量 |
隆繼精細中磁導率較飽合磁感應式撓度軟磁鎂合金的直流電磁體能:
| 合號 | 產類型別 | 行政級別 | 重量或截面積mm | 在0.4A/m電場效果中的磁導率μ0.4(mH/m) | 大磁導率μm(mH/m) | 矯頑力(在是處于飽和狀態磁磁感應抗壓強度下)Hc/A·m-1 | 過剩磁感器承載力Bs/T |
| 不高于 | 并不達到 | ||||||
| 1J54 | 帶鋼帶材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
| 0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
| 0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
| 0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
| 0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
| 0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
| Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
| 0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
| 0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
| 0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
| 0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
| 熱軋鋼板扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
| 熱鍛棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
1J54軟磁(ci)不銹鋼(gang)屬(shu)-1J54鐵鎳不銹鋼(gang)屬(shu)數據(ju)由北京(jing)隆繼塑料集團電話全(quan)程提供(gong),你(ni)可(ke)搜索(suo)更多了解西(xi)安隆繼復(fu)合(he)國(guo)際公(gong)司(si)。